南昌:3月起规范新建全装修住宅销售
????? ?? ??
??? ??? ??? ?? ????.

2020? ?? ?? 300? ??
???? | ??? | ?? ??? | ?? ? | 2020? ?? (?) | ?? |
---|---|---|---|---|---|
1 | ?? | New York | ?? | 8,804,190 | ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
2 | ?????? | Los Angeles | ????? | 3,898,747 | ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? |
3 | ??? | Chicago | ???? | 2,746,388 | ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? |
4 | ??? | Houston | ??? | 2,304,580 | ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? |
5 | ??? | Phoenix | ???? | 1,608,139 | ???? ?? ???? ?? ?? |
6 | ????? | Philadelphia | ?????? | 1,603,797 | ?????? ?? ?? |
7 | ????? | San Antonio | ??? | 1,434,625 | |
8 | ???? | San Diego | ????? | 1,386,932 | |
9 | ??? | Dallas | ??? | 1,304,379 | |
10 | ??? | San Jose | ????? | 1,013,240 | |
11 | ??? | Austin | ??? | 961,855 | ??? ?? |
12 | ??? | Jacksonville | ???? | 949,611 | ???? ?? ?? |
13 | ???? | Fort Worth | ??? | 918,915 | |
14 | ???? | Columbus | ???? | 905,748 | ???? ?? ???? ?? ?? |
15 | ??????? | Indianapolis | ???? | 887,642 | ???? ?? ???? ?? ?? |
16 | ?? | Charlotte | ??????? | 874,579 | ??????? ?? ?? |
17 | ?????? | San Francisco | ????? | 873,965 | |
18 | ??? | Seattle | ??? | 737,015 | ??? ?? ?? |
19 | ?? | Denver | ???? | 715,522 | ???? ?? ???? ?? ?? |
20 | ??? D.C. | Washington | ??? D.C. | 689,545 | ?? ?? ?? |
21 | ??? | Nashville | ??? | 689,447 | ??? ?? ??? ?? ?? |
22 | ??????? | Oklahoma City | ????? | 681,054 | ????? ?? ????? ?? ?? |
23 | ??? | El Paso | ??? | 678,815 | |
24 | ??? | Boston | ????? | 675,647 | ????? ?? ????? ?? ?? |
25 | ???? | Portland | ??? | 652,503 | ??? ?? ?? |
26 | ?????? | Las Vegas | ??? | 641,903 | ??? ?? ?? |
27 | ????? | Detroit | ??? | 639,111 | ??? ?? ?? |
28 | ??? | Memphis | ??? | 633,104 | |
29 | ??? | Louisville | ??? | 633,045 | ??? ?? ?? |
30 | ???? | Baltimore | ???? | 585,708 | ???? ?? ?? |
31 | ??? | Milwaukee | ???? | 577,222 | ???? ?? ?? |
32 | ???? | Albuquerque | ???? | 564,559 | ???? ?? ?? |
33 | ?? | Tucson | ???? | 542,629 | |
34 | ???? | Fresno | ????? | 542,107 | |
35 | ????? | Sacramento | ????? | 524,943 | ????? ?? |
36 | ????? | Kansas City | ??? | 508,090 | ??? ?? ?? |
37 | ?? | Mesa | ???? | 504,258 | |
38 | ???? | Atlanta | ??? | 498,715 | ??? ?? ??? ?? ?? |
39 | ??? | Omaha | ????? | 486,051 | ????? ?? ?? |
40 | ???????? | Colorado Springs | ???? | 478,961 | |
41 | ?? | Raleigh | ??????? | 467,665 | ??????? ?? |
42 | ??? | Long Beach | ????? | 466,742 | |
43 | ?????? | Virginia Beach | ???? | 459,470 | ???? ?? ?? |
44 | ???? | Miami | ???? | 442,241 | |
45 | ???? | Oakland | ????? | 440,646 | |
46 | ?????? | Minneapolis | ???? | 429,954 | ???? ?? ?? |
47 | ?? | Tulsa | ????? | 413,066 | |
48 | ?????? | Bakersfield | ????? | 403,455 | |
49 | ??? | Wichita | ??? | 397,532 | ??? ?? ?? |
50 | ??? | Arlington | ??? | 394,266 | |
51 | ??? | Aurora | ???? | 386,261 | |
52 | ?? | Tampa | ???? | 384,959 | |
53 | ????? | New Orleans | ????? | 383,997 | ????? ?? ?? |
54 | ????? | Cleveland | ???? | 372,624 | |
55 | ???? | Honolulu | ??? | 350,964 | ??? ?? ??? ?? ?? |
56 | ???? | Anaheim | ????? | 346,824 | |
57 | ??? | Lexington | ??? | 322,570 | |
58 | ??? | Stockton | ????? | 320,804 | |
59 | ??????? | Corpus Christi | ??? | 317,863 | |
60 | ??? | Henderson | ??? | 317,610 | |
61 | ????? | Riverside | ????? | 314,998 | |
62 | ??? | Newark | ??? | 311,549 | ??? ?? ?? |
63 | ???? | Saint Paul | ???? | 311,527 | ???? ?? |
64 | ???? | Santa Ana | ????? | 310,227 | |
65 | ???? | Cincinnati | ???? | 309,317 | |
66 | ??? | Irvine | ????? | 307,670 | |
67 | ??? | Orlando | ???? | 307,573 | |
68 | ???? | Pittsburgh | ?????? | 302,971 | |
69 | ?????? | Saint Louis | ??? | 301,578 | |
70 | ????? | Greensboro | ??????? | 299,035 | |
71 | ???? | Jersey City | ??? | 292,449 | |
72 | ???? | Anchorage | ???? | 291,247 | ???? ?? ?? |
73 | ?? | Lincoln | ????? | 291,082 | ????? ?? |
74 | ???? | Plano | ??? | 285,494 | |
75 | ?? | Durham | ??????? | 283,506 | |
76 | ??? | Buffalo | ?? | 278,349 | |
77 | ??? | Chandler | ???? | 275,987 | |
78 | ????? | Chula Vista | ????? | 275,487 | |
79 | ??? | Toledo | ???? | 270,871 | |
80 | ??? | Madison | ???? | 269,840 | ???? ?? |
81 | ??? | Gilbert | ???? | 267,918 | |
82 | ?? | Reno | ??? | 264,165 | |
83 | ???? | Fort Wayne | ???? | 263,886 | |
84 | ???????? | North Las Vegas | ??? | 262,527 | |
85 | ???????? | Saint Petersburg | ???? | 258,308 | |
86 | ?? | Lubbock | ??? | 257,141 | |
87 | ?? | Irving | ??? | 256,684 | |
88 | ???? | Laredo | ??? | 255,205 | |
89 | ?????? | Winston-Salem | ??????? | 249,545 | |
90 | ???? | Chesapeake | ???? | 249,422 | |
91 | ???? | Glendale | ???? | 248,325 | |
92 | ??? | Garland | ??? | 246,018 | |
93 | ????? | Scottsdale | ???? | 241,361 | |
94 | ?? | Norfolk | ???? | 238,005 | |
95 | ??? | Boise | ???? | 235,684 | ???? ?? ???? ?? ?? |
96 | ???? | Fremont | ????? | 230,504 | |
97 | ??? | Spokane | ??? | 228,989 | |
98 | ?????? | Santa Clarita | ????? | 228,673 | |
99 | ???? | Baton Rouge | ????? | 227,470 | ????? ?? |
100 | ???? | Richmond | ???? | 226,610 | ???? ?? |
101 | ????? | Hialeah | ???? | 223,109 | |
102 | ????? | San Bernardino | ????? | 222,101 | |
103 | ??? | Tacoma | ??? | 219,346 | |
104 | ???? | Modesto | ????? | 218,464 | |
105 | ??? | Huntsville | ???? | 215,006 | ???? ?? ?? |
106 | ??? | Des Moines | ???? | 214,133 | ???? ?? ???? ?? ?? |
107 | ??? | Yonkers | ?? | 211,569 | |
108 | ???? | Rochester | ?? | 211,328 | |
109 | ????? | Moreno Valley | ????? | 208,634 | |
110 | ???? | Fayetteville | ??????? | 208,501 | |
111 | ??? | Fontana | ????? | 208,393 | |
112 | ???? | Columbus | ??? | 206,922 | |
113 | ??? | Worcester | ????? | 206,518 | |
114 | ??????? | Port Saint Lucie | ???? | 204,851 | |
115 | ??? | Little Rock | ??? | 202,591 | ??? ?? ??? ?? ?? |
116 | ???? | Augusta | ??? | 202,081 | |
117 | ???? | Oxnard | ????? | 202,063 | |
118 | ??? | Birmingham | ???? | 200,733 | |
119 | ???? | Montgomery | ???? | 200,603 | ???? ?? |
120 | ???? | Frisco | ??? | 200,509 | |
121 | ???? | Amarillo | ??? | 200,393 | |
122 | ??????? | Salt Lake City | ?? | 199,723 | ?? ?? ?? ?? ?? |
123 | ?????? | Grand Rapids | ??? | 198,917 | |
124 | ????? | Huntington Beach | ????? | 198,711 | |
125 | ?????? | Overland Park | ??? | 197,238 | |
126 | ???? | Glendale | ????? | 196,543 | |
127 | ???? | Tallahassee | ???? | 196,169 | ???? ?? |
128 | ?????? | Grand Prairie | ??? | 196,100 | |
129 | ??? | McKinney | ??? | 195,308 | |
130 | ????? | Cape Coral | ???? | 194,016 | |
131 | ??? | Sioux Falls | ?????? | 192,517 | ?????? ?? ?? |
132 | ???? | Peoria | ???? | 190,985 | |
133 | ????? | Providence | ?????? | 190,934 | ?????? ?? ?????? ?? ?? |
134 | ??? | Vancouver | ??? | 190,915 | |
135 | ??? | Knoxville | ??? | 190,740 | |
136 | ??? | Akron | ???? | 190,469 | |
137 | ????? | Shreveport | ????? | 187,593 | |
138 | ?? | Mobile | ???? | 187,041 | |
139 | ????? | Brownsville | ??? | 186,738 | |
140 | ????? | Newport News | ???? | 186,247 | |
141 | ?????? | Fort Lauderdale | ???? | 182,760 | |
142 | ???? | Chattanooga | ??? | 181,099 | |
143 | ?? | Tempe | ???? | 180,587 | |
144 | ??? | Aurora | ???? | 180,542 | |
145 | ???? | Santa Rosa | ????? | 178,127 | |
146 | ?? | Eugene | ??? | 176,654 | |
147 | ????? | Elk Grove | ????? | 176,124 | |
148 | ??? | Salem | ??? | 175,535 | ??? ?? |
149 | ???? | Ontario | ????? | 175,265 | |
150 | ?? | Cary | ??????? | 174,721 | |
151 | ?????? | Rancho Cucamonga | ????? | 174,453 | |
152 | ????? | Oceanside | ????? | 174,068 | |
153 | ???? | Lancaster | ????? | 173,516 | |
154 | ????? | Garden Grove | ????? | 171,949 | |
155 | ??????? | Pembroke Pines | ???? | 171,178 | |
156 | ????? | Fort Collins | ???? | 169,810 | |
157 | ??? | Palmdale | ????? | 169,450 | |
158 | ????? | Springfield | ??? | 169,176 | |
159 | ????? | Clarksville | ??? | 166,722 | |
160 | ???? | Salinas | ????? | 163,542 | |
161 | ???? | Hayward | ????? | 162,954 | |
162 | ??? | Paterson | ??? | 159,732 | |
163 | ?????? | Alexandria | ???? | 159,467 | |
164 | ??? | Macon | ??? | 157,346 | |
165 | ??? | Corona | ????? | 157,136 | |
166 | ????? | Kansas City | ??? | 156,607 | |
167 | ????? | Lakewood | ???? | 155,984 | |
168 | ????? | Springfield | ????? | 155,929 | |
169 | ???? | Sunnyvale | ????? | 155,805 | |
170 | ?? | Jackson | ???? | 153,701 | ???? ?? ???? ?? ?? |
171 | ?? | Killeen | ??? | 153,095 | |
172 | ???? | Hollywood | ???? | 153,067 | |
173 | ?????? | Murfreesboro | ??? | 152,769 | |
174 | ???? | Pasadena | ??? | 151,950 | |
175 | ?? | Bellevue | ??? | 151,854 | |
176 | ??? | Pomona | ????? | 151,713 | |
177 | ????? | Escondido | ????? | 151,038 | |
178 | ??? | Joliet | ???? | 150,362 | |
179 | ??? | Charleston | ???????? | 150,227 | ???????? ?? ?? |
180 | ???? | Mesquite | ??? | 150,108 | |
181 | ???? | Naperville | ???? | 149,540 | |
182 | ??? | Rockford | ???? | 148,655 | |
183 | ????? | Bridgeport | ???? | 148,654 | ???? ?? ?? |
184 | ???? | Syracuse | ?? | 148,620 | |
185 | ??? | Savannah | ??? | 147,780 | |
186 | ??? | Roseville | ????? | 147,773 | |
187 | ??? | Torrance | ????? | 147,067 | |
188 | ??? | Fullerton | ????? | 143,617 | |
189 | ????? | Surprise | ???? | 143,148 | |
190 | ??? | McAllen | ??? | 142,210 | |
191 | ?? | Thornton | ???? | 141,867 | |
192 | ????? | Visalia | ????? | 141,384 | |
193 | ???? | Olathe | ??? | 141,290 | |
194 | ???? | Gainsville | ???? | 141,085 | |
195 | ??????? | West Valley City | ?? | 140,230 | |
196 | ??? | Orange | ????? | 139,911 | |
197 | ?? | Denton | ??? | 139,869 | |
198 | ?? | Warren | ??? | 139,387 | |
199 | ???? | Pasadena | ????? | 138,699 | |
200 | ??? | Waco | ??? | 138,486 | |
201 | ????? | Cedar Rapids | ???? | 137,710 | |
202 | ??? | Dayton | ???? | 137,644 | |
203 | ????? | Elizabeth | ??? | 137,298 | |
204 | ??? | Hampton | ???? | 137,148 | |
205 | ???? | Columbia | ???????? | 136,632 | ???????? ?? |
206 | ?? | Kent | ??? | 136,588 | |
207 | ???? | Stamford | ???? | 135,470 | |
208 | ????? | Lakewood | ??? | 135,158 | |
209 | ??? | Victorville | ????? | 134,810 | |
210 | ???? | Miramar | ???? | 134,721 | |
211 | ?????? | Coral Springs | ???? | 134,394 | |
212 | ?????? | Sterling Heights | ??? | 134,346 | |
213 | ???? | New Haven | ???? | 134,023 | |
214 | ??? | Carrollton | ??? | 133,434 | |
215 | ???? | Midland | ??? | 132,524 | |
216 | ?? | Norman | ????? | 128,026 | |
217 | ????? | Santa Clara | ????? | 127,647 | |
218 | ??? | Athens | ??? | 127,315 | |
219 | ??????? | Thousand Oaks | ????? | 126,966 | |
220 | ??? | Topeka | ??? | 126,587 | ??? ?? |
221 | ???? | Simi Valley | ????? | 126,356 | |
222 | ???? | Columbia | ??? | 126,254 | |
223 | ???? | Vallejo | ????? | 126,090 | |
224 | ?? | Fargo | ????? | 125,990 | ????? ?? ?? |
225 | ???? | Allentown | ?????? | 125,845 | |
226 | ???? | Pearland | ??? | 125,828 | |
227 | ??? | Concord | ????? | 125,410 | |
228 | ??? | Abilene | ??? | 125,182 | |
229 | ??? | Arvada | ???? | 124,402 | |
230 | ??? | Berkeley | ????? | 124,321 | |
231 | ??? | Ann Arbor | ??? | 123,851 | |
232 | ????? | Independence | ??? | 123,011 | |
233 | ???? | Rochester | ???? | 121,395 | |
234 | ??? | Lafayette | ????? | 121,374 | |
235 | ???? | Hartford | ???? | 121,054 | ???? ?? |
236 | ??????? | College Station | ??? | 120,511 | |
237 | ???? | Clovis | ????? | 120,124 | |
238 | ???? | Fairfield | ????? | 119,881 | |
239 | ??? | Palm Bay | ???? | 119,760 | |
240 | ???? | Richardson | ??? | 119,469 | |
241 | ???? | Round Rock | ??? | 119,468 | |
242 | ????? | Cambridge | ????? | 118,403 | |
243 | ???? | Meridian | ???? | 117,635 | |
244 | ?????? | West Palm Beach | ???? | 117,415 | |
245 | ???? | Evansville | ???? | 117,298 | |
246 | ????? | Clearwater | ???? | 117,292 | |
247 | ??? | Billings | ??? | 117,116 | ??? ?? ?? |
248 | ????? | West Jordan | ?? | 116,961 | |
249 | ???? | Richmond | ????? | 116,448 | |
250 | ?????? | Westminster | ???? | 116,317 | |
251 | ???? | Manchester | ???? | 115,644 | ???? ?? ?? |
252 | ?? | Lowell | ????? | 115,554 | |
253 | ??? | Wilmington | ??????? | 115,451 | |
254 | ???? | Antioch | ????? | 115,291 | |
255 | ??? | Beaumont | ??? | 115,282 | |
256 | ??? | Provo | ?? | 115,162 | |
257 | ????? | North Charleston | ???????? | 114,852 | |
258 | ?? | Elgin | ???? | 114,797 | |
259 | ???? | Carlsbad | ????? | 114,746 | |
260 | ??? | Odessa | ??? | 114,428 | |
261 | ???? | Waterbury | ???? | 114,403 | |
262 | ????? | Springfield | ???? | 114,394 | ???? ?? |
263 | ???? | League City | ??? | 114,392 | |
264 | ??? | Downey | ????? | 114,355 | |
265 | ??? | Gresham | ??? | 114,247 | |
266 | ????? | High Point | ??????? | 114,059 | |
267 | ????? | Broken Arrow | ????? | 113,540 | |
268 | ???? | Peoria | ???? | 113,150 | |
269 | ?? | Lansing | ??? | 112,644 | ??? ?? |
270 | ????? | Lakeland | ???? | 112,641 | |
271 | ????? | Pompano Beach | ???? | 112,046 | |
272 | ????? | Costa Mesa | ????? | 111,918 | |
273 | ???? | Pueblo | ???? | 111,876 | |
274 | ???? | Lewisville | ??? | 111,822 | |
275 | ??????? | Miami Gardens | ???? | 111,640 | |
276 | ?????? | Las Cruces | ???? | 111,385 | |
277 | ???? | Sugar Land | ??? | 111,026 | |
278 | ???? | Murrieta | ????? | 110,949 | |
279 | ??? | Ventura | ????? | 110,763 | |
280 | ??? | Everett | ??? | 110,629 | |
281 | ???? | Temecula | ????? | 110,003 | |
282 | ??? | Dearborn | ??? | 109,976 | |
283 | ????? | Santa Maria | ????? | 109,707 | |
284 | ?????? | West Covina | ????? | 109,501 | |
285 | ??? | El Monte | ????? | 109,450 | |
286 | ??? | Greeley | ???? | 108,795 | |
287 | ???? | Sparks | ??? | 108,445 | |
288 | ???? | Centennial | ???? | 108,418 | |
289 | ?? | Boulder | ???? | 108,250 | |
290 | ?????? | Sandy Springs | ??? | 108,080 | |
291 | ???? | Inglewood | ????? | 107,762 | |
292 | ??? | Edison | ??? | 107,588 | |
293 | ????? | South Fulton | ??? | 107,436 | |
294 | ???? | Green Bay | ???? | 107,395 | |
295 | ??? | Burbank | ????? | 107,337 | |
296 | ?? | Renton | ??? | 106,785 | |
297 | ???? | Hillsboro | ??? | 106,447 | |
298 | ??? | El Cajon | ????? | 106,215 | |
299 | ??? | Tyler | ??? | 105,995 | |
300 | ??? | Davie | ???? | 105,691 |
300? ??? ?? ??
???? | ?? ?? | ?? ??[1] |
---|---|---|
???? | Alabama | 4 |
???? | Alaska | 1 |
???? | Arizona | 10 |
??? | Arkansas | 1 |
????? | California | 67 |
???? | Colorado | 12 |
???? | Connecticut | 5 |
???? | Delaware | 0 |
???? | Florida | 22 |
??? | Georgia | 8 |
??? | Hawaii | 1 |
???? | Idaho | 2 |
???? | Illinois | 8 |
???? | Indiana | 3 |
???? | Iowa | 2 |
??? | Kansas | 5 |
??? | Kentucky | 2 |
????? | Louisiana | 4 |
?? | Maine | 0 |
???? | Maryland | 1 |
????? | Massachusetts | 5 |
??? | Michigan | 7 |
???? | Minnesota | 3 |
???? | Mississippi | 1 |
??? | Missouri | 5 |
??? | Montana | 1 |
????? | Nebraska | 2 |
??? | Nevada | 5 |
???? | New Hampshire | 1 |
??? | New Jersey | 6 |
???? | New Mexico | 2 |
?? | New York | 5 |
??????? | North Carolina | 9 |
????? | North Dakota | 1 |
???? | Ohio | 6 |
????? | Oklahoma | 4 |
??? | Oregon | 5 |
?????? | Pennsylvania | 3 |
?????? | Rhode Island | 1 |
???????? | South Carolina | 3 |
?????? | South Dakota | 1 |
??? | Tennessee | 6 |
??? | Texas | 37 |
?? | Utah | 4 |
??? | Vermont | 0 |
???? | Virginia | 7 |
??? | Washington | 8 |
??????? | West Virginia | 0 |
???? | Wisconsin | 3 |
???? | Wyoming | 0 |
???? ???[2] | District of Columbia | 1 |