TVB重播《大时代》 股民恐“丁蟹效应”破财
??? ?(U.S. state)? ??? D.C.? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ????. ????? ???? '????'(State)?? ????? 4? ?(??????, ???????, ?????, ????)? '????'(Commonwealth)?? ????.
??
????? 13? ?? ??? ????? ??? 13? ???? ?????. ?? ?? ??? ?? ??? ??? 3? ?(???????? ????, ??????????? ????, ????????? ???)? ?????.
? ? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ?????. ?? ????, ????, ???? ? 3? ?? ??? ???? ?? ??????. ?? ?? ?? ????????? ???? ??? ?????, ????? ?? ?? ????? 1959? 8? 21?? ???? ?? ?????. ??? ? ?? ???? ??? ??? ??.
??
????? ?? ?? |
---|
?·??? |
?* |
???* |
?·??? |
?** |
???** |
?·?·? |
? |
? |
? |
|
? ?? ??? ?? ?? ??? ????, ? ??? ??? ???? ? ??? ??, ???? ??? ??·??·??? 3?? ???? ??. ???? ??? ?? ??? ?? ????, ??? ??? 4?(?? ?? 2?)??. ??? ??????? ????, ? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ??, ? ?? ? ???? ??? ??. ???? ??? ?? ??? ??? 6???, ?? ??? ??? 2???. ? ??? ??(各部)? ?? ??? ??? ??? ?? ? ??? ???.[1] ?? ??? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ??.
?? ?? ??
???(State)?? ?(County, ???)? ?? ?????? ??, ?? ?(City)·?(Town ?? Township)·?(Village) ??? ???. ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ??? ??, ?? ?? ??? ?? ???. ? ?? ?? 2? ??? ?·?·?? ????. ??? ?(City)? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ?????, ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?, ??? ??? ??? ?? ??? ???(Independent city), 5?? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ???(metropolitan city) ? ??? ??? ?? ??? ????. ?? ???? ??? ??? 5?? ???(????, ???, ????, ??, ???? ????)? ????, ? ? ??? ??? ?????. ??? ?? ??? ?? ??? D.C.? ???? ?? ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ????.
?? ???? ????? ?(City)? ?(Town)? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ??, ??? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ???. ??? ???? ?? ?(Town)?? ?(Village)??? ??? ??? ???? ?????, ??? ????? ??? ??? ????, ?? ??? ????, ???? ?? ??? ????, ?? ?? ??? ????, ???? ?? ? ???? ????, ?? ??? ???? ?? ???? ????, ? ? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ????.
?? ? ??
???? (?? ??? ?) |
?? | ?? | ?? | ?? ??? | ?? |
---|---|---|---|---|---|
????? | Delaware | DE | ?? (Dover) | 2025-08-07 | |
??????? | Pennsylvania | PA | ????? (Harrisburg) | 2025-08-07 | |
???? | New Jersey | NJ | ??? (Trenton) | 2025-08-07 | |
???? | Georgia | GA | ???? (Atlanta) | 2025-08-07 | |
????? | Connecticut | CT | ???? (Hartford) | 2025-08-07 | |
?????? | Massachusetts | MA | ??? (Boston) | 2025-08-07 | |
????? | Maryland | MD | ????? (Annapolis) | 2025-08-07 | |
????????? | South Carolina | SC | ???? (Columbia) | 2025-08-07 | |
????? | New Hampshire | NH | ??? (Concord) | 2025-08-07 | |
????? | Virginia | VA | ???? (Richmond) | 2025-08-07 | |
??? | New York | NY | ??? (Albany) | 2025-08-07 | |
???????? | North Carolina | NC | ?? (Raleigh) | 2025-08-07 | |
??????? | Rhode Island | RI | ????? (Providence) | 2025-08-07 | |
???? | Vermont | VT | ????? (Montpelier) | 2025-08-07 | |
???? | Kentucky | KY | ????? (Frankfort) | 2025-08-07 | |
???? | Tennessee | TN | ??? (Nashville) | 2025-08-07 | |
????? | Ohio | OH | ???? (Columbus) | 2025-08-07 | |
?????? | Louisiana | LA | ???? (Baton Rouge) | 2025-08-07 | |
????? | Indiana | IN | ??????? (Indianapolis) | 2025-08-07 | |
????? | Mississippi | MS | ?? (Jackson) | 2025-08-07 | |
????? | Illinois | IL | ????? (Springfield) | 2025-08-07 | |
????? | Alabama | AL | ???? (Montgomery) | 2025-08-07 | |
??? | Maine | ME | ???? (Augusta) | 2025-08-07 | |
???? | Missouri | MO | ????? (Jefferson City) | 2025-08-07 | |
???? | Arkansas | AR | ??? (Little Rock) | 2025-08-07 | |
???? | Michigan | MI | ?? (Lansing) | 2025-08-07 | |
????? | Florida | FL | ???? (Tallahassee) | 2025-08-07 | |
???? | Texas | TX | ??? (Austin) | 2025-08-07 | |
????? | Iowa | IA | ??? (Des Moines) | 2025-08-07 | |
????? | Wisconsin | WI | ??? (Madison) | 2025-08-07 | |
?????? | California | CA | ????? (Sacramento) | 2025-08-07 | |
????? | Minnesota | MN | ???? (Saint Paul) | 2025-08-07 | |
???? | Oregon | OR | ??? (Salem) | 2025-08-07 | |
???? | Kansas | KS | ??? (Topeka) | 2025-08-07 | |
???????? | West Virginia | WV | ??? (Charleston) | 2025-08-07 | |
???? | Nevada | NV | ???? (Carson City) | 2025-08-07 | |
?????? | Nebraska | NE | ?? (Lincoln) | 2025-08-07 | |
????? | Colorado | CO | ?? (Denver) | 2025-08-07 | |
?????? | North Dakota | ND | ???? (Bismarck) | 2025-08-07 | |
??????? | South Dakota | SD | ?? (Pierre) | 2025-08-07 | |
???? | Montana | MT | ??? (Helena) | 2025-08-07 | |
???? | Washington | WA | ???? (Olympia) | 2025-08-07 | |
????? | Idaho | ID | ??? (Boise) | 2025-08-07 | |
????? | Wyoming | WY | ??? (Cheyenne) | 2025-08-07 | |
??? | Utah | UT | ??????? (Salt Lake City) | 2025-08-07 | |
?????? | Oklahoma | OK | ??????? (Oklahoma City) | 2025-08-07 | |
????? | New Mexico | NM | ???? (Santa Fe) | 2025-08-07 | |
????? | Arizona | AZ | ??? (Phoenix) | 2025-08-07 | |
????? | Alaska | AK | ?? (Juneau) | 2025-08-07 | |
???? | Hawaii | HI | ???? (Honolulu) | 2025-08-07 |
?? ??
????
??- ↑ 《??? ?? ?????》〈????〉